- Quarante invités : les postes fixes dominent ; photo, tenues et musique prennent un tiers du total.
- Cent invités : la répartition classique ; le lieu et le traiteur prennent environ la moitié.
- Cent quatre-vingts invités : les postes par personne prennent le dessus ; le traiteur à lui seul fait un tiers, et le chiffre par invité baisse.
- Chaque exemple garde une ligne d'imprévus, parce que tout mariage en a besoin.
Quarante invités, un mariage à taille de dîner
Construit sur un total de 9 000, à titre d'illustration. Avec peu d'invités, les postes par personne rétrécissent, et les postes qui se moquent du nombre d'invités, le photographe, les tenues, les alliances et la musique, prennent une part plus grande qu'à toute autre taille. Le chiffre par invité paraît élevé, et il l'est : 225 par personne, essentiellement des coûts fixes divisés par un petit nombre.
| Poste | Part | Montant | Remarque |
|---|---|---|---|
| Lieu | 18 % | 1 620 | Le salon privé d'un restaurant ou une petite salle |
| Traiteur et boissons | 24 % | 2 160 | Quarante dîners et les boissons, environ 54 par personne |
| Photo et vidéo | 14 % | 1 260 | Fixe ; le même photographe qu'à un grand mariage |
| Tenues et beauté | 11 % | 990 | Fixe |
| Musique et animation | 6 % | 540 | Un duo, ou une playlist et une enceinte louée |
| Fleurs et décoration | 7 % | 630 | Un bouquet et cinq compositions de table |
| Papeterie et impression | 1 % | 90 | Faire-part digitaux, marque-places imprimés |
| Gâteau | 3 % | 270 | Deux étages |
| Transport | 2 % | 180 | Une voiture |
| Alliances | 6 % | 540 | Fixe |
| Imprévus | 8 % | 720 | Dépensés en dernier |
Cent invités, le mariage classique
Construit sur un total de 20 000, à titre d'illustration. C'est la forme que décrivent les parts de départ du calculateur : le lieu et le traiteur autour de la moitié, la photo un dixième, le reste à un chiffre. Par invité, 200.
| Poste | Part | Montant | Remarque |
|---|---|---|---|
| Lieu | 20 % | 4 000 | Un lieu avec son propre mobilier et son personnel |
| Traiteur et boissons | 28 % | 5 600 | Cent dîners et un forfait boissons, 56 par personne |
| Photo et vidéo | 10 % | 2 000 | Journée entière, un photographe |
| Tenues et beauté | 8 % | 1 600 | Avec les retouches et les essais |
| Musique et animation | 6 % | 1 200 | Un DJ, un musicien pour la cérémonie |
| Fleurs et décoration | 8 % | 1 600 | Fleurs de la cérémonie, dix tables |
| Papeterie et impression | 2 % | 400 | Faire-part digitaux, menus et marque-places imprimés |
| Gâteau | 2 % | 400 | Trois étages |
| Transport | 3 % | 600 | Deux voitures |
| Alliances | 4 % | 800 | Fixe |
| Imprévus | 9 % | 1 800 | Dépensés en dernier |
Cent quatre-vingts invités, le grand mariage
Construit sur un total de 32 000, à titre d'illustration. Ce sont maintenant les postes par personne qui pilotent le budget : le traiteur à lui seul fait un tiers du total, le lieu doit être assez grand pour asseoir tout le monde et facture souvent au nombre, et les postes fixes rétrécissent en part sans devenir moins chers. Par invité, 178, le plus bas des trois, parce que le photographe et la robe sont divisés par plus de monde.
| Poste | Part | Montant | Remarque |
|---|---|---|---|
| Lieu | 19 % | 6 080 | Une grande salle, facturée au nombre |
| Traiteur et boissons | 33 % | 10 560 | Cent quatre-vingts dîners, 59 par personne |
| Photo et vidéo | 8 % | 2 560 | Deux photographes pour une grande salle |
| Tenues et beauté | 6 % | 1 920 | Fixe |
| Musique et animation | 6 % | 1 920 | Un groupe |
| Fleurs et décoration | 9 % | 2 880 | Dix-huit tables et la cérémonie |
| Papeterie et impression | 2 % | 640 | Marque-places, plan de table, panneaux |
| Gâteau | 2 % | 640 | Quatre étages, ou un gâteau à découper avec des gâteaux plaques |
| Transport | 3 % | 960 | Des voitures et un bus pour les invités |
| Alliances | 3 % | 960 | Fixe |
| Imprévus | 9 % | 2 880 | Dépensés en dernier |
Ce que les trois ont en commun
Les postes fixes, c'est le même argent à chaque taille et une part différente ; les postes par personne, c'est la même part et un argent différent. Les imprévus ne disparaissent jamais. Et dans les trois cas, c'est le nombre d'invités qui a fixé le total, et c'est pour cela que le guide du budget commence par la liste des invités et non par le lieu. Mettez vos propres chiffres dans le calculateur et la forme de votre mariage sera l'une de ces trois, ou quelque part entre elles.
FAQ
- Sont-ce de vrais coûts de mariage ?
- Non. Chaque exemple est construit sur un total choisi pour montrer la forme de la répartition à cette taille ; les montants sont des illustrations, pas des prix typiques pour un pays donné.
- Pourquoi un petit mariage coûte-t-il plus cher par invité ?
- Parce que le photographe, les tenues, les alliances et la musique coûtent la même chose quel que soit le nombre d'invités et sont divisés par moins de monde. Le chiffre par invité est le budget entier par invité, pas le prix d'un dîner de plus.
- Pourquoi le traiteur prend-il une part plus grande à un grand mariage ?
- Le traiteur se paie par personne : il grandit avec chaque invité pendant que les postes fixes restent identiques. À cent quatre-vingts invités, il fait un tiers du total à lui seul.