- Quaranta invitati: dominano le voci fisse; foto, abbigliamento e musica prendono un terzo del totale.
- Cento invitati: la divisione classica; location e catering prendono circa la metà.
- Centottanta invitati: comandano le voci a persona; il catering da solo è un terzo e la cifra per invitato scende.
- Ogni esempio tiene una voce imprevisti, perché ogni matrimonio ne ha bisogno.
Quaranta invitati, un matrimonio da cena
Costruito su un totale di 9.000, a titolo illustrativo. Con pochi invitati le voci a persona si restringono, e le voci a cui il numero di invitati non interessa, il fotografo, gli abiti, le fedi e la musica, prendono una percentuale maggiore che in qualsiasi altra dimensione. La cifra per invitato sembra alta, e lo è: 225 a persona, per la maggior parte costo fisso diviso per un numero piccolo.
| Voce | Percentuale | Importo | Nota |
|---|---|---|---|
| Location | 18% | 1.620 | La sala privata di un ristorante o una piccola sala |
| Catering e bevande | 24% | 2.160 | Quaranta cene e bevande, circa 54 a persona |
| Foto e video | 14% | 1.260 | Fissa; lo stesso fotografo di un matrimonio grande |
| Abbigliamento e bellezza | 11% | 990 | Fissa |
| Musica e intrattenimento | 6% | 540 | Un duo, oppure una playlist e una cassa a noleggio |
| Fiori e decorazioni | 7% | 630 | Bouquet e cinque composizioni da tavolo |
| Cartoleria e stampa | 1% | 90 | Inviti digitali, segnaposto stampati |
| Torta | 3% | 270 | Due piani |
| Trasporti | 2% | 180 | Un'auto |
| Fedi | 6% | 540 | Fissa |
| Imprevisti | 8% | 720 | Si spende per ultima |
Cento invitati, il matrimonio classico
Costruito su un totale di 20.000, a titolo illustrativo. Questa è la forma che descrivono le percentuali di partenza del calcolatore: location e catering intorno alla metà, foto un decimo, il resto in cifra singola. Per invitato, 200.
| Voce | Percentuale | Importo | Nota |
|---|---|---|---|
| Location | 20% | 4.000 | Una location con arredi e personale propri |
| Catering e bevande | 28% | 5.600 | Cento cene e un pacchetto bevande, 56 a persona |
| Foto e video | 10% | 2.000 | Giornata intera, un fotografo |
| Abbigliamento e bellezza | 8% | 1.600 | Con modifiche sartoriali e prove |
| Musica e intrattenimento | 6% | 1.200 | Un DJ, un musicista per la cerimonia |
| Fiori e decorazioni | 8% | 1.600 | Fiori per la cerimonia, dieci tavoli |
| Cartoleria e stampa | 2% | 400 | Inviti digitali, menù e segnaposto stampati |
| Torta | 2% | 400 | Tre piani |
| Trasporti | 3% | 600 | Due auto |
| Fedi | 4% | 800 | Fissa |
| Imprevisti | 9% | 1.800 | Si spende per ultima |
Centottanta invitati, il matrimonio grande
Costruito su un totale di 32.000, a titolo illustrativo. Adesso comandano le voci a persona: il catering da solo è un terzo del totale, la location deve essere grande abbastanza da far sedere tutti e spesso fa il prezzo sul numero, e le voci fisse perdono percentuale senza costare meno. Per invitato, 178, la più bassa delle tre, perché il fotografo e l'abito si dividono per più persone.
| Voce | Percentuale | Importo | Nota |
|---|---|---|---|
| Location | 19% | 6.080 | Una sala grande, a prezzo sul numero |
| Catering e bevande | 33% | 10.560 | Centottanta cene, 59 a persona |
| Foto e video | 8% | 2.560 | Due fotografi per una sala grande |
| Abbigliamento e bellezza | 6% | 1.920 | Fissa |
| Musica e intrattenimento | 6% | 1.920 | Una band |
| Fiori e decorazioni | 9% | 2.880 | Diciotto tavoli e la cerimonia |
| Cartoleria e stampa | 2% | 640 | Segnaposto, tableau, cartelli |
| Torta | 2% | 640 | Quattro piani, o una torta da taglio con torte di servizio |
| Trasporti | 3% | 960 | Auto e un pullman per gli invitati |
| Fedi | 3% | 960 | Fissa |
| Imprevisti | 9% | 2.880 | Si spende per ultima |
Che cosa hanno in comune i tre
Le voci fisse sono gli stessi soldi a ogni dimensione e una percentuale diversa; le voci a persona sono la stessa percentuale e soldi diversi. Gli imprevisti non spariscono mai. E in tutti e tre il numero di invitati è il numero che ha fissato il totale, ed è per questo che la guida al budget comincia dalla lista degli invitati e non dalla location. Mettete le vostre cifre nel calcolatore e la forma del vostro matrimonio sarà una di queste tre, o una via di mezzo.
FAQ
- Questi sono costi reali di un matrimonio?
- No. Ogni esempio è costruito su un totale scelto per mostrare la forma della divisione a quella dimensione; gli importi sono illustrazioni, non prezzi tipici di un paese.
- Perché un matrimonio piccolo costa di più per invitato?
- Perché il fotografo, l'abbigliamento, le fedi e la musica costano uguale a qualsiasi numero di invitati e si dividono per meno persone. La cifra per invitato è l'intero budget per invitato, non il prezzo di una cena in più.
- Perché il catering prende una percentuale maggiore in un matrimonio grande?
- Il catering si paga a persona, quindi cresce con ogni invitato mentre le voci fisse restano uguali. A centottanta invitati è da solo un terzo del totale.