- Vierzig Gäste: Die festen Posten dominieren; Foto, Outfit und Musik nehmen ein Drittel der Summe ein.
- Hundert Gäste: die klassische Aufteilung; Location und Catering nehmen etwa die Hälfte.
- Hundertachtzig Gäste: Die Posten pro Kopf übernehmen; allein das Catering ist ein Drittel, und die Zahl pro Gast sinkt.
- Jedes Beispiel behält einen Puffer, weil jede Hochzeit einen braucht.
Vierzig Gäste, eine Hochzeit in Dinnergröße
Beispielhaft auf einer Summe von 9.000 aufgebaut. Bei wenigen Gästen schrumpfen die Posten pro Kopf, und die Posten, denen die Gästezahl egal ist, Fotograf, Outfits, Ringe und Musik, nehmen einen größeren Anteil ein als in jeder anderen Größe. Die Zahl pro Gast wirkt hoch, und sie ist es auch: 225 pro Person, größtenteils feste Kosten, geteilt durch eine kleine Zahl.
| Posten | Anteil | Betrag | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Location | 18 % | 1.620 | Der Nebenraum eines Restaurants oder ein kleiner Saal |
| Catering und Getränke | 24 % | 2.160 | Vierzig Essen und Getränke, rund 54 pro Kopf |
| Foto und Video | 14 % | 1.260 | Fest; derselbe Fotograf wie auf einer großen Hochzeit |
| Outfit und Styling | 11 % | 990 | Fest |
| Musik und Unterhaltung | 6 % | 540 | Ein Duo oder eine Playlist und eine gemietete Box |
| Blumen und Deko | 7 % | 630 | Brautstrauß und fünf Tischgestecke |
| Papeterie und Druck | 1 % | 90 | Digitale Einladungen, gedruckte Platzkarten |
| Torte | 3 % | 270 | Zwei Etagen |
| Transport | 2 % | 180 | Ein Auto |
| Ringe | 6 % | 540 | Fest |
| Puffer | 8 % | 720 | Zuletzt ausgegeben |
Hundert Gäste, die klassische Hochzeit
Beispielhaft auf einer Summe von 20.000 aufgebaut. Das ist die Form, die die Startanteile im Rechner beschreiben: Location und Catering rund die Hälfte, Foto ein Zehntel, der Rest einstellig. Pro Gast 200.
| Posten | Anteil | Betrag | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Location | 20 % | 4.000 | Eine Location mit eigenem Mobiliar und Personal |
| Catering und Getränke | 28 % | 5.600 | Hundert Essen und eine Getränkepauschale, 56 pro Kopf |
| Foto und Video | 10 % | 2.000 | Ganzer Tag, ein Fotograf |
| Outfit und Styling | 8 % | 1.600 | Mit Änderungen und Proben |
| Musik und Unterhaltung | 6 % | 1.200 | Ein DJ, Musik zur Trauung |
| Blumen und Deko | 8 % | 1.600 | Blumen zur Trauung, zehn Tische |
| Papeterie und Druck | 2 % | 400 | Digitale Einladungen, gedruckte Menü- und Platzkarten |
| Torte | 2 % | 400 | Drei Etagen |
| Transport | 3 % | 600 | Zwei Autos |
| Ringe | 4 % | 800 | Fest |
| Puffer | 9 % | 1.800 | Zuletzt ausgegeben |
Hundertachtzig Gäste, die große Hochzeit
Beispielhaft auf einer Summe von 32.000 aufgebaut. Jetzt bestimmen die Posten pro Kopf das Budget: Das Catering allein ist ein Drittel der Summe, die Location muss groß genug für alle sein und rechnet oft nach Personenzahl ab, und die festen Posten schrumpfen im Anteil, ohne billiger zu werden. Pro Gast 178, der niedrigste Wert der drei, weil Fotograf und Kleid durch mehr Menschen geteilt werden.
| Posten | Anteil | Betrag | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Location | 19 % | 6.080 | Ein großer Saal, nach Personenzahl abgerechnet |
| Catering und Getränke | 33 % | 10.560 | Hundertachtzig Essen, 59 pro Kopf |
| Foto und Video | 8 % | 2.560 | Zwei Fotografen für einen großen Raum |
| Outfit und Styling | 6 % | 1.920 | Fest |
| Musik und Unterhaltung | 6 % | 1.920 | Eine Band |
| Blumen und Deko | 9 % | 2.880 | Achtzehn Tische und die Trauung |
| Papeterie und Druck | 2 % | 640 | Platzkarten, Tischplan, Schilder |
| Torte | 2 % | 640 | Vier Etagen oder eine Anschnitttorte mit Blechkuchen |
| Transport | 3 % | 960 | Autos und ein Bus für die Gäste |
| Ringe | 3 % | 960 | Fest |
| Puffer | 9 % | 2.880 | Zuletzt ausgegeben |
Was die drei gemeinsam haben
Die festen Posten sind in jeder Größe dasselbe Geld und ein anderer Anteil; die Posten pro Kopf sind derselbe Anteil und anderes Geld. Der Puffer verschwindet nie. Und in allen drei Fällen ist die Gästezahl die Zahl, die die Summe gesetzt hat, und darum beginnt der Budget-Leitfaden mit der Gästeliste und nicht mit der Location. Tragen Sie Ihre eigenen Zahlen in den Rechner ein, und die Form Ihrer Hochzeit wird eine dieser drei sein oder irgendwo dazwischen.
FAQ
- Sind das echte Hochzeitskosten?
- Nein. Jedes Beispiel ist auf einer gewählten Summe aufgebaut, um die Form der Aufteilung in dieser Größe zu zeigen; die Beträge sind Beispiele, keine typischen Preise für irgendein Land.
- Warum kostet eine kleine Hochzeit mehr pro Gast?
- Weil Fotograf, Outfit, Ringe und Musik unabhängig von der Gästezahl dasselbe kosten und durch weniger Menschen geteilt werden. Die Zahl pro Gast ist das gesamte Budget pro Gast, nicht der Preis eines weiteren Essens.
- Warum nimmt das Catering bei einer großen Hochzeit einen größeren Anteil ein?
- Catering wird pro Kopf bezahlt und wächst mit jedem Gast, während die festen Posten gleich bleiben. Bei hundertachtzig Gästen ist es allein ein Drittel der Summe.